미래가치의 중심지에서 만난 풍부한 산업 클러스터
산업시설용지(347,567㎡)
| 코드 | 업종 |
|---|---|
| C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 |
| C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 |
| C22 | 고무 제품 및 플라스틱 제품 제조업 |
| C24 | 1차 금속 제조업 |
| C25 | 금속가공제품 제조업 |
| C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
| C28 | 전기장비 제조업 |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 |
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 |
※ 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기위한 것으로 관계기관의 계획변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.