ASAN SINCHANG INDUSTRIAL COMPLEX
| 사업명 | 아산신창일반산업단지 조성사업 |
|---|---|
| 소재지 | 충청남도 아산시 신창면 오목리 산114번지 일원 |
| 사업면적 | 산업시설 : 484,394㎡ (146,529평) 지원시설 : 2,8894㎡ (874평) |
| 분양면적 | 350,575㎡ (106,049평) / 가처분율 : 72.3% |
| 사업기간 | 2019. ~ 2028. (청산일까지) |
| 사업방식 | 민관합동개발방식 |
| 사업시행자 | 아산신창산업단지개발(주) |
| 사업비 | 1,333억원 (공사비 437억원) |
| 분양가 | 149만원/평 |
| 분양문의 | T. 1577-6384 |
| 구분 | 출자자 | 역할 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 공공사업자 | 아산시 | 부지조성 공사관리 및 감독 | 20% | SPC설립 완료 |
| 건설 사업자 | 계룡건설산업㈜ | 사업총괄 수행, 책임시공 | 80% |
아산신창일반산업단지의 사업추진계획을 안내합니다.