ASAN SINCHANG INDUSTRIAL COMPLEX
»ç¾÷¸í | ¾Æ»ê½ÅâÀϹݻê¾÷´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ |
---|---|
¼ÒÀçÁö | Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ½Åâ¸é ¿À¸ñ¸® »ê114¹øÁö ÀÏ¿ø |
»ç¾÷¸éÀû | »ê¾÷½Ã¼³ : 484,394§³ (146,529Æò) Áö¿ø½Ã¼³ : 2,8894§³ (874Æò) |
ºÐ¾ç¸éÀû | 350,575§³ (106,049Æò) / °¡Ã³ºÐÀ² : 72.3% |
»ç¾÷±â°£ | 2019. ~ 2026. (û»êÀϱîÁö) |
»ç¾÷¹æ½Ä | ¹Î°üÇÕµ¿°³¹ß¹æ½Ä |
»ç¾÷½ÃÇàÀÚ | ¾Æ»ê½Ã, °è·æ°Ç¼³»ê¾÷¢ß |
»ç¾÷ºñ | 1,333¾ï¿ø (°ø»çºñ 437¾ï¿ø) |
ºÐ¾ç°¡ | 130¸¸¿ø/Æò(¿¹Á¤) |
û¾à±Ý¾× | ºÐ¾ç±Ý¾×ÀÇ 5% |
ºÐ¾ç¹®ÀÇ | T. 1577-6384 |
±¸ºÐ | ÃâÀÚÀÚ | ¿ªÇÒ | ÁöºÐÀ²(%) | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
°ø°ø»ç¾÷ÀÚ | ¾Æ»ê½Ã | ºÎÁöÁ¶¼º °ø»ç°ü¸® ¹× °¨µ¶ | 20% | Ÿ´ç¼º °ËÅä ñé |
°Ç¼³ »ç¾÷ÀÚ | °è·æ°Ç¼³»ê¾÷¢ß | »ç¾÷ÃÑ°ý ¼öÇà, Ã¥Àӽðø | 80% |
¾Æ»ê½ÅâÀϹݻê¾÷´ÜÁöÀÇ »ç¾÷ÃßÁø°èȹÀ» ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.