| »ç¾÷¸í | ÁõÆò3ÀϹݻê¾÷´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ÁõÆò±º µµ¾È¸é ¼ÛÁ¤¸® 101¹øÁö ÀÏ¿ø |
| »ç¾÷¸éÀû | 772,134§³(233,571Æò) |
| ºÐ¾ç¸éÀû | »ê¾÷½Ã¼³¿ëÁö 541,957§³(163,942Æò), Áö¿ø½Ã¼³¿ëÁö 3,846§³(1,164Æò) |
| °ÇÆóÀ²/¿ëÀû·ü | °ÇÆóÀ² : 80%, ¿ëÀû·ü : 350% ÃÖ´ë°¡¿ëÀ² |
| »ç¾÷¹æ½Ä | ¹Î°£°³¹ß¹æ½Ä |
| »ç¾÷±â°£ | 2023³â ~ 2030³â(¿¹Á¤) |
| »ç¾÷½ÃÇàÀÚ | °è·æ°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ), ÁõÆò±º Âü¿©(2026³â), SPC ¼³¸³(¿¹Á¤) |
| ½Ã°ø»ç | °è·æ°Ç¼³»ê¾÷¢ß |
| ºÐ¾ç¹®ÀÇ | 1577-6384 |
ÁõÆò3ÀϹݻê¾÷´ÜÁö »ç¾÷ÃßÁø°èȹÀ» ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø »ç¾÷°³¿ä¿Í »ç¾÷ÃßÁøÀÏÁ¤Àº ¿¹Á¤»çÇ×À¸·Î¼ ÇâÈÄ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÕ¸®ÀûÀÎ ºÐ¾ç°¡·Î ´©¸®´Â ÃÖÀûÀÇ ÀÔÁö!
¡ØÇÊÁöº° ºÐ¾ç±Ý¾×Àº »ê¾÷½Ã¼³¿ëÁö ÃßÁ¤ Á¶¼º¿ø°¡ ¹üÀ§³»¿¡¼ ÇÊÁöº° Â÷µî Àû¿ëµÇ¸ç, Áذø ½Ã ÃßÁ¤ Á¶¼º¿ø°¡ Á¤»ê º¯µ¿ °¡´ÉÇÔ