기다리던 화성의 마지막 국가산업단지
산업시설용지(220,172㎡)
| 코드 | 업종 |
|---|---|
| C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 |
| C22 | 고무 제품 및 플라스틱 제품 제조업 |
| C23 | 비금속 광물제품 제조업 |
| C25 | 금속가공제품 제조업 |
| C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
| C28 | 전기장비 제조업 |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 |
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 |
| C31 | 기타 운송장비 제조업 |
| D35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업. |
물류시설용지(65,600㎡)
| 코드 | 업종 |
|---|---|
| H52 | 창고 및 운송관련 서비스업 |
복합용지(17,748㎡)
| 코드 | 업종 |
|---|---|
| C26 | 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
| C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 |
| C28 | 전기장비 제조업 |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 |
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 |
| M70 | 연구개발업 |
※ 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기위한 것으로 관계기관의 계획변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.