| ÀÔ Áö ¸í | À½¼º»ï¼ºÁö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª |
| ¼Ò Àç Áö | ÃæºÏ À½¼º±º »ï¼º¸é ¼±Á¤¸® 575¹øÁö ÀÏ¿ø |
| »ç¾÷±â°£ | 2019. 07 ~ 2021. 10 |
| »ç¾÷¸éÀû | 81,134§³ |
| ¿ëµµÁö¿ª | °èȹ°ü¸®Áö¿ª (»ê¾÷?À¯ÅëÇü Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª) |
| ÀÔÁÖ¾÷Á¾ | Á¦Á¶¾÷ ¹× â°í¾÷(¹°·ù) |
| °Ç Æó À² | 60% ÀÌÇÏ |
| ¿ë Àû À² | 200% ÀÌÇÏ |
| ³ô ÀÌ | 5Ãþ ÀÌÇÏ (°øÀÛ¹° 20mÀÌÇÏ) |
| ºÐ ¾ç °¡ | 80¸¸¿ø/3.3§³ (Áö±¸´ÜÀ§°èȹº¯°æ, °³¹ßÇàÀ§ Çã°¡ Æ÷ÇÔ) |
| ±¸ ºÐ | ¸é Àû(§³) | ±¸¼ººñ(%) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ÃÑ °è | 81,134 | 100 | |
| °ø¾÷¡¤¹°·ù¿ëÁö | 65,344 | 80.5 | Àü¿ë |
| µµ·Î | 6,656 | 8.2 | °ø¿ë |
| ³ìÁö | 9,134 | 11.3 | °ø¿ë |


